ENCASETAMIENTO
El encasetamiento es el número de pollitas y pollitos de un día que entran a ser parte de la población de aves destinadas a la postura o al engorde, respectivamente. La vida productiva de una pollita inicia con la postura de huevos pequeños (tipo B) en la semana 19 y termina en la semana 82 (si no se realiza replume) poniendo huevos tipo AA y extra.
POLLITA ROJA
| wdt_ID | ID | MESES | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ene | 2.679.465 | 2.852.401 | 3.338.193 | 3.107.248 | 3.408.147 | 3.905.965 | 3.846.919 | 3.732.655 | 3.140.569 | 4.048.749 | 4.774.985 |
| 2 | 2 | Feb | 2.772.830 | 3.046.132 | 3.006.862 | 3.042.346 | 3.611.685 | 3.558.474 | 3.049.896 | 3.812.239 | 3.662.360 | 4.346.229 | 4.071.466 |
| 3 | 3 | Mar | 3.127.622 | 3.111.168 | 3.817.682 | 3.325.306 | 3.788.667 | 3.970.493 | 4.256.410 | 4.302.847 | 4.613.923 | 4.236.248 | 4.580.609 |
| 4 | 4 | Abr | 3.227.722 | 2.795.912 | 3.521.687 | 3.201.763 | 3.592.274 | 3.351.162 | 3.975.620 | 3.672.048 | 3.907.952 | 4.814.449 | 4.358.638 |
| 5 | 5 | May | 2.593.429 | 2.861.978 | 3.911.139 | 3.255.370 | 3.798.103 | 3.876.186 | 3.273.922 | 4.057.844 | 4.162.172 | 4.472.393 | 4.782.317 |
| 6 | 6 | Jun | 3.234.042 | 3.107.827 | 3.379.974 | 3.086.511 | 3.263.954 | 3.900.123 | 2.931.889 | 3.795.574 | 4.381.819 | 3.753.208 | 4.469.786 |
| 7 | 7 | Jul | 3.001.302 | 2.979.778 | 2.907.727 | 2.998.427 | 3.888.272 | 3.952.049 | 3.782.008 | 3.549.243 | 4.026.111 | 4.450.933 | 4.851.508 |
| 8 | 8 | Ago | 2.599.130 | 2.965.271 | 3.504.615 | 2.675.198 | 4.103.873 | 3.920.741 | 4.225.658 | 3.888.313 | 3.626.563 | 4.014.220 | 4.317.655 |
| 9 | 9 | Sep | 2.702.586 | 3.043.835 | 3.051.588 | 2.948.395 | 3.870.329 | 3.712.952 | 3.169.212 | 3.663.585 | 3.777.579 | 4.523.659 | 4.802.920 |
| 10 | 10 | Oct | 2.854.483 | 3.459.668 | 3.238.235 | 3.319.188 | 4.042.483 | 4.300.045 | 2.982.452 | 3.969.309 | 4.281.147 | 4.545.990 | 4.681.763 |
| 11 | 11 | Nov | 2.877.305 | 3.297.121 | 3.448.573 | 4.186.901 | 3.322.229 | 4.178.650 | 3.608.842 | 3.938.663 | 4.190.929 | 4.565.658 | 4.250.085 |
| 12 | 12 | Dic | 2.913.015 | 3.546.886 | 3.039.775 | 3.177.747 | 3.800.927 | 3.945.893 | 2.822.318 | 3.706.155 | 3.918.338 | 4.133.284 | |
| ∑ = 34.582.931 | ∑ = 37.067.977 | ∑ = 40.166.050 | ∑ = 38.324.400 | ∑ = 44.490.943 | ∑ = 46.572.733 | ∑ = 41.925.146 | ∑ = 46.088.475 | ∑ = 47.689.462 | ∑ = 51.905.020 | ∑ = 49.941.732 |

