Precios Mayoristas – Pollo

PRECIOS

El propósito de este sistema de información es analizar el comportamiento de los precios de pollo y huevo, en IPC, en el canal mayorista – consumidor en las principales plazas de mercado a nivel naciona y precios en Estados Unidos (Golfo de México), los cuales son transados en el canal mayorista.

PRECIOS MAYORISTAS

Pollo Entero – Bogotá-Guadalupe ($/Kg)

wdt_ID Meses 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Ene 6.120 5.553 5.875 6.107 6.440 7.506
2 Feb 5.954 5.383 5.908 6.175 6.496 7.438
3 Mar 5.935 5.323 6.147 6.150 6.475 7.300
4 Abr 5.794 5.455 6.188 6.046 5.970 7.465
5 May 5.996 5.754 6.160 5.915 5.725 8.128
6 Jun 6.106 5.641 6.206 6.016 7.163 8.804
7 Jul 6.350 5.680 6.200 6.051 7.600 8.555
8 Ago 6.556 5.802 5.950 6.050 7.348 8.950
9 Sep 5.938 6.024 6.056 6.229 7.150
10 Oct 6.020 5.740 6.191 6.287 6.775
11 Nov 6.043 5.742 6.088 6.504 7.106
12 Dic 6.040 5.975 6.167 6.510 7.145

Pechuga – Bogotá-Guadalupe ($/Kg)

wdt_ID Meses 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Ene 8.022 6.670 8.465 8.437 8.863 9.131
2 Feb 7.264 6.640 8.275 8.416 8.604 8.888
3 Mar 7.332 6.784 8.267 8.558 8.308 9.480
4 Abr 7.571 7.193 8.260 7.858 7.007 9.538
5 May 7.933 7.321 8.097 7.981 6.704 10.581
6 Jun 7.983 7.533 7.875 8.133 8.675 11.511
7 Jul 8.719 7.564 7.896 8.412 8.703 11.760
8 Ago 8.600 7.663 7.780 8.161 8.500 12.567
9 Sep 7.581 7.740 7.884 8.628 7.956
10 Oct 7.922 7.335 7.910 8.534 7.885
11 Nov 8.123 7.584 8.259 8.746 8.225
12 Dic 8.397 7.996 8.679 8.650 8.602

Pierna Perníl – Bogotá-Guadalupe ($/Kg)

wdt_ID Meses 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Ene 6.838 5.853 6.954 6.833 7.340 8.075
2 Feb 6.349 5.790 7.146 6.687 7.384 8.325
3 Mar 5.739 5.717 6.871 6.892 7.708 8.287
4 Abr 6.132 6.048 6.621 6.754 7.463 8.140
5 May 6.543 5.973 6.353 6.505 7.029 9.206
6 Jun 6.358 6.096 6.392 6.520 8.283 9.206
7 Jul 6.908 6.222 6.517 6.772 8.525 8.475
8 Ago 7.135 6.649 6.204 6.777 8.565 9.777
9 Sep 6.259 6.993 6.734 7.352 7.488
10 Oct 6.216 6.507 6.943 7.018 7.040
11 Nov 6.423 6.625 7.128 7.246 7.438
12 Dic 6.405 6.550 6.753 7.179 7.650

Alas sin Costillar – Bogotá-Guadalupe ($/Kg)

wdt_ID Meses 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Ene 5.505 5.411 6.213 6.190 6.233 7.700
2 Feb 5.520 5.502 6.513 6.326 6.079 7.831
3 Mar 5.535 5.735 6.263 6.358 6.346 7.738
4 Abr 5.776 6.059 6.446 6.167 6.633 7.646
5 May 5.938 5.974 6.237 5.981 6.384 8.147
6 Jun 6.036 5.849 6.133 5.813 7.121 8.290
7 Jul 6.438 6.161 6.121 5.922 7.882 7.730
8 Ago 6.537 6.295 5.933 6.000 7.708 9.033
9 Sep 5.944 6.187 6.283 6.251 7.050
10 Oct 5.943 6.163 6.313 6.120 6.750
11 Nov 6.009 5.788 6.258 6.412 7.194
12 Dic 5.772 5.813 6.209 6.287 7.583

Fuente: DANE

Derechos reservados

Logo Internet Ya