ESTADÍSTICAS DEL SECTOR
En esta sección usted encontrará las estadísticas del sector en general. Podrá encontrar datos sobre consumo per cápita, producción y precios.
PRODUCCIÓN
PRECIOS MAYORISTA
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE-. Información pública
Pollo Entero – Bogotá-Guadalupe ($/Kg)
wdt_ID | Meses | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ene | 6.120 | 5.553 | 5.875 | 6.107 | 6.440 | 7.506 |
2 | Feb | 5.954 | 5.383 | 5.908 | 6.175 | 6.496 | 7.438 |
3 | Mar | 5.935 | 5.323 | 6.147 | 6.150 | 6.475 | 7.300 |
4 | Abr | 5.794 | 5.455 | 6.188 | 6.046 | 5.970 | 7.465 |
5 | May | 5.996 | 5.754 | 6.160 | 5.915 | 5.725 | 8.128 |
6 | Jun | 6.106 | 5.641 | 6.206 | 6.016 | 7.163 | 8.804 |
7 | Jul | 6.350 | 5.680 | 6.200 | 6.051 | 7.600 | 8.555 |
8 | Ago | 6.556 | 5.802 | 5.950 | 6.050 | 7.348 | 8.950 |
9 | Sep | 5.938 | 6.024 | 6.056 | 6.229 | 7.150 | |
10 | Oct | 6.020 | 5.740 | 6.191 | 6.287 | 6.775 | |
11 | Nov | 6.043 | 5.742 | 6.088 | 6.504 | 7.106 | |
12 | Dic | 6.040 | 5.975 | 6.167 | 6.510 | 7.145 |
Pechuga – Bogotá-Guadalupe ($/Kg)
wdt_ID | Meses | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ene | 8.022 | 6.670 | 8.465 | 8.437 | 8.863 | 9.131 |
2 | Feb | 7.264 | 6.640 | 8.275 | 8.416 | 8.604 | 8.888 |
3 | Mar | 7.332 | 6.784 | 8.267 | 8.558 | 8.308 | 9.480 |
4 | Abr | 7.571 | 7.193 | 8.260 | 7.858 | 7.007 | 9.538 |
5 | May | 7.933 | 7.321 | 8.097 | 7.981 | 6.704 | 10.581 |
6 | Jun | 7.983 | 7.533 | 7.875 | 8.133 | 8.675 | 11.511 |
7 | Jul | 8.719 | 7.564 | 7.896 | 8.412 | 8.703 | 11.760 |
8 | Ago | 8.600 | 7.663 | 7.780 | 8.161 | 8.500 | 12.567 |
9 | Sep | 7.581 | 7.740 | 7.884 | 8.628 | 7.956 | |
10 | Oct | 7.922 | 7.335 | 7.910 | 8.534 | 7.885 | |
11 | Nov | 8.123 | 7.584 | 8.259 | 8.746 | 8.225 | |
12 | Dic | 8.397 | 7.996 | 8.679 | 8.650 | 8.602 |
Pierna Perníl – Bogotá-Guadalupe ($/Kg)
wdt_ID | Meses | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ene | 6.838 | 5.853 | 6.954 | 6.833 | 7.340 | 8.075 |
2 | Feb | 6.349 | 5.790 | 7.146 | 6.687 | 7.384 | 8.325 |
3 | Mar | 5.739 | 5.717 | 6.871 | 6.892 | 7.708 | 8.287 |
4 | Abr | 6.132 | 6.048 | 6.621 | 6.754 | 7.463 | 8.140 |
5 | May | 6.543 | 5.973 | 6.353 | 6.505 | 7.029 | 9.206 |
6 | Jun | 6.358 | 6.096 | 6.392 | 6.520 | 8.283 | 9.206 |
7 | Jul | 6.908 | 6.222 | 6.517 | 6.772 | 8.525 | 8.475 |
8 | Ago | 7.135 | 6.649 | 6.204 | 6.777 | 8.565 | 9.777 |
9 | Sep | 6.259 | 6.993 | 6.734 | 7.352 | 7.488 | |
10 | Oct | 6.216 | 6.507 | 6.943 | 7.018 | 7.040 | |
11 | Nov | 6.423 | 6.625 | 7.128 | 7.246 | 7.438 | |
12 | Dic | 6.405 | 6.550 | 6.753 | 7.179 | 7.650 |
Alas sin Costillar – Bogotá-Guadalupe ($/Kg)
wdt_ID | Meses | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ene | 5.505 | 5.411 | 6.213 | 6.190 | 6.233 | 7.700 |
2 | Feb | 5.520 | 5.502 | 6.513 | 6.326 | 6.079 | 7.831 |
3 | Mar | 5.535 | 5.735 | 6.263 | 6.358 | 6.346 | 7.738 |
4 | Abr | 5.776 | 6.059 | 6.446 | 6.167 | 6.633 | 7.646 |
5 | May | 5.938 | 5.974 | 6.237 | 5.981 | 6.384 | 8.147 |
6 | Jun | 6.036 | 5.849 | 6.133 | 5.813 | 7.121 | 8.290 |
7 | Jul | 6.438 | 6.161 | 6.121 | 5.922 | 7.882 | 7.730 |
8 | Ago | 6.537 | 6.295 | 5.933 | 6.000 | 7.708 | 9.033 |
9 | Sep | 5.944 | 6.187 | 6.283 | 6.251 | 7.050 | |
10 | Oct | 5.943 | 6.163 | 6.313 | 6.120 | 6.750 | |
11 | Nov | 6.009 | 5.788 | 6.258 | 6.412 | 7.194 | |
12 | Dic | 5.772 | 5.813 | 6.209 | 6.287 | 7.583 |
Bogotá-Corabastos ($/Und)
wdt_ID | Meses | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ene | 275 | 283 | 253 | 275 | 268 | 308 |
2 | Feb | 248 | 258 | 238 | 276 | 255 | 262 |
3 | Mar | 241 | 257 | 242 | 285 | 249 | 283 |
4 | Abr | 263 | 249 | 238 | 294 | 315 | 302 |
5 | May | 290 | 246 | 239 | 310 | 302 | 365 |
6 | Jun | 296 | 233 | 239 | 308 | 249 | 400 |
7 | Jul | 288 | 239 | 236 | 300 | 213 | 409 |
8 | Ago | 285 | 256 | 235 | 293 | 216 | 344 |
9 | Sep | 290 | 246 | 251 | 283 | 238 | 0 |
10 | Oct | 283 | 242 | 265 | 275 | 260 | |
11 | Nov | 280 | 241 | 279 | 262 | 297 | |
12 | Dic | 288 | 256 | 283 | 270 | 316 |
Bogotá-Corabastos ($/Und)
wdt_ID | Meses | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ene | 285 | 295 | 270 | 285 | 293 | 322 |
2 | Feb | 258 | 283 | 253 | 285 | 283 | 296 |
3 | Mar | 253 | 278 | 256 | 300 | 284 | 310 |
4 | Abr | 275 | 266 | 252 | 311 | 335 | 314 |
5 | May | 301 | 262 | 260 | 322 | 320 | 389 |
6 | Jun | 307 | 249 | 253 | 318 | 270 | 428 |
7 | Jul | 300 | 253 | 254 | 312 | 246 | 433 |
8 | Ago | 298 | 276 | 254 | 315 | 241 | 361 |
9 | Sep | 301 | 269 | 271 | 312 | 257 | |
10 | Oct | 295 | 254 | 282 | 301 | 277 | |
11 | Nov | 290 | 254 | 289 | 290 | 308 | |
12 | Dic | 299 | 271 | 293 | 299 | 330 |
Bogotá-Corabastos ($/Und)
wdt_ID | Meses | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ene | 303 | 329 | 312 | 317 | 353 | 369 |
2 | Feb | 298 | 309 | 303 | 328 | 354 | 361 |
3 | Mar | 297 | 315 | 312 | 335 | 353 | 374 |
4 | Abr | 303 | 317 | 306 | 343 | 372 | 372 |
5 | May | 318 | 316 | 305 | 347 | 373 | 424 |
6 | Jun | 327 | 310 | 312 | 345 | 353 | 469 |
7 | Jul | 330 | 310 | 301 | 341 | 337 | 460 |
8 | Ago | 329 | 309 | 298 | 345 | 350 | 424 |
9 | Sep | 330 | 308 | 312 | 348 | 345 | |
10 | Oct | 328 | 301 | 319 | 348 | 342 | |
11 | Nov | 329 | 308 | 324 | 355 | 350 | |
12 | Dic | 330 | 312 | 323 | 349 | 357 |
CONSUMO PER CÁPITA
wdt_ID | Año | Kilos por año | Kilos/Año |
---|---|---|---|
51 | 2000 | 1.420,00 | 0,00 |
52 | 2001 | 1.480,00 | 0,00 |
53 | 2002 | 1.580,00 | 0,00 |
54 | 2003 | 1.620,00 | 0,00 |
55 | 2004 | 1.670,00 | 0,00 |
56 | 2005 | 1.820,00 | 0,00 |
57 | 2006 | 2.000,00 | 0,00 |
58 | 2007 | 2.150,00 | 0,00 |
59 | 2008 | 2.320,00 | 0,00 |
60 | 2009 | 2.310,00 | 0,00 |
61 | 2010 | 2.400,00 | 0,00 |
62 | 2011 | 2.370,00 | 0,00 |
63 | 2012 | 2.460,00 | 0,00 |
64 | 2013 | 2.780,00 | 0,00 |
65 | 2014 | 2.930,00 | 0,00 |
66 | 2015 | 3.040,00 | 0,00 |
67 | 2016 | 3.110,00 | 0,00 |
68 | 2017 | 3.300,00 | 0,00 |
69 | 2018 | 3.555,00 | 0,00 |
70 | 2019 | 3.647,00 | 0,00 |
71 | 2020 | 3.402,00 | 0,00 |
wdt_ID | Año | Unidades |
---|---|---|
1 | 2.000 | 160 |
51 | 2.001 | 174 |
52 | 2.002 | 166 |
53 | 2.003 | 179 |
54 | 2.004 | 177 |
55 | 2.005 | 192 |
56 | 2.006 | 202 |
57 | 2.007 | 188 |
58 | 2.008 | 198 |
59 | 2.009 | 215 |
60 | 2.010 | 214 |
61 | 2.011 | 234 |
62 | 2.012 | 228 |
63 | 2.013 | 236 |
64 | 2.014 | 242 |
65 | 2.015 | 252 |
66 | 2.016 | 262 |
67 | 2.017 | 279 |
68 | 2.018 | 303 |
69 | 2.019 | 292 |
71 | 2.020 | 325 |
wdt_ID | ID | País | 2019 |
---|---|---|---|
1 | 1 | Brasil | 64,00 |
2 | 2 | Estados Unidos de América | 61,00 |
3 | 3 | Israel | 61,00 |
4 | 4 | Países Bajos | 61,00 |
5 | 5 | Brunei Darussalam | 57,00 |
6 | 6 | Barbados | 57,00 |
7 | 7 | Polonia | 56,00 |
8 | 8 | Perú | 54,00 |
9 | 9 | Panamá | 53,00 |
10 | 10 | Belice | 52,00 |
11 | 11 | Malasia | 52,00 |
12 | 12 | Nueva Zelandia | 50,00 |
13 | 13 | Guyana | 49,00 |
14 | 14 | Australia | 49,00 |
15 | 15 | Argentina | 49,00 |
16 | 16 | Belarús | 49,00 |
17 | 17 | Jamaica | 46,00 |
18 | 18 | Trinidad y Tabago | 45,00 |
19 | 19 | Bolivia (Estado Plurinacional de) | 43,00 |
20 | 20 | Mauricio | 40,00 |
27 | 21 | Fiji | 38,00 |
30 | 22 | Bélgica | 38,00 |
31 | 23 | Chile | 36,00 |
32 | 24 | Canadá | 36,00 |
33 | 25 | Lituania | 35,00 |
34 | 26 | Hungría | 35,00 |
35 | 27 | Colombia | 34,00 |
wdt_ID | ID | País | 2019 |
---|---|---|---|
1 | 1 | Kuwait | 518 |
2 | 2 | China, Continental | 462 |
3 | 3 | China | 457 |
4 | 4 | México | 436 |
5 | 5 | Malasia | 435 |
6 | 6 | Letonia | 406 |
7 | 7 | Indonesia | 390 |
8 | 8 | Belarús | 381 |
9 | 9 | Ucrania | 375 |
10 | 10 | Brunei Darussalam | 368 |
11 | 11 | Japón | 347 |
12 | 12 | Estados Unidos de América | 344 |
13 | 13 | Paraguay | 338 |
14 | 14 | China, Taiwán provincia de | 324 |
15 | 15 | Guatemala | 313 |
16 | 16 | Federación de Rusia | 305 |
17 | 17 | Perú | 301 |
18 | 18 | Albania | 300 |
19 | 19 | Kazajstán | 297 |
20 | 20 | Argentina | 294 |
26 | 26 | Lituania | 291 |
27 | 27 | Colombia | 286 |