Consumo Per cápita Mundo – Huevo

CATEGORÍAS

Seleccione el tipo de estadística de su interés y consulte los diferentes reportes que FENAVI – FONAV pone a su disposición.

CONSUMO PER CÁPITA MUNDIAL DE HUEVO

El consumo es uno de los indicadores más comunes para medir los cambios de una utilidad muy práctica, Per cápita es una locución latina de uso actual que significa literalmente por cada cabeza (está formada por la preposición per y el acusativo plural de caput, capitis ‘cabeza’), esto es, por persona o individuo.

Consumo por habitante en el mundo

Fuente: FAO – Uds/año

wdt_ID ID País 2019
1 1 Kuwait 518
2 2 China, Continental 462
3 3 China 457
4 4 México 436
5 5 Malasia 435
6 6 Letonia 406
7 7 Indonesia 390
8 8 Belarús 381
9 9 Ucrania 375
10 10 Brunei Darussalam 368
11 11 Japón 347
12 12 Estados Unidos de América 344
13 13 Paraguay 338
14 14 China, Taiwán provincia de 324
15 15 Guatemala 313
16 16 Federación de Rusia 305
17 17 Perú 301
18 18 Albania 300
19 19 Kazajstán 297
20 20 Argentina 294
26 26 Lituania 291
27 27 Colombia 286

Derechos reservados

Logo Internet Ya